Torrance Real Estate At a Glance – February by the Numbers
Welcome to the real estate overview for February. Torrance saw 76 homes close escrow during the month with a median sales price of $808,000. The average days on market was only 21.
Welcome to the real estate overview for February. Torrance saw 76 homes close escrow during the month with a median sales price of $808,000. The average days on market was only 21.
It was a great month for both the number of homes that sold as well as home
prices in Torrance during February. February is always a little slower due to the shortened month but number were great. Take a look at all of the homes, condos and townhomes that sold and closed escrow in Torrance during the month of February. Visit our Torrance real estate stats and trends page to see how February compared with previous months.
| MLS # | Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| 20554472 | CONDO | 24410 | CRENSHAW #230 | $307,000 | $459 | 1/1,0,0,0 | 669/A | 1987/ASR | 2/25/2021 |
| SB21004378 | SFR/D | 1664 W | 222nd ST | $680,000 | $468 | 3/2,0,0,0 | 1454/A | 1973/ASR | 2/25/2021 |
| SB21013661 | SFR/D | 20836 | Brighton AVE | $740,000 | $546 | 4/2,0,0,0 | 1356/A | 1955/ASR | 2/25/2021 |
| SB20209083 | DPLX/D | 1342 W | 221st ST | $850,000 | $497 | 5/2,0,0,0 | 1710/A | 1963/ASR | 2/1/2021 |
| SB21010478 | CONDO/A | 20632 S | Vermont AVE #24 | $335,000 | $511 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR | 2/18/2021 |
| SR21003785 | CONDO/A | 20712 S | Vermont AVE #6 | $336,001 | $512 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR | 2/19/2021 |
| IN20262416 | CONDO/A | 20416 S | Vermont AVE S #85 | $342,000 | $521 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR | 2/5/2021 |
| PW20252659 | CONDO/A | 23300 | Marigold AVE #Z103 | $380,000 | $477 | 2/1,0,0,0 | 796/A | 1973/ASR | 2/19/2021 |
| SB21014281 | TWNHS/A | 801 W | 232nd ST #H | $450,000 | $423 | 3/1,0,1,0 | 1064/A | 1973/ASR | 2/26/2021 |
| SR21014524 | TWNHS/A | 22323 | Harbor Ridge LN #3 | $460,000 | $421 | 2/1,0,1,0 | 1092/A | 1979/ASR | 2/26/2021 |
| SB20170421 | CONDO/A | 23316 | Marigold AVE #R202 | $460,000 | $432 | 3/2,0,0,0 | 1066/A | 1973/ASR | 2/20/2021 |
| P1-2830 | CONDO/A | 946 W | 220th ST #116 | $483,000 | $379 | 2/1,1,0,0 | 1273/A | 1981/ASR | 2/18/2021 |
| PV20221955 | CONDO/A | 23328 S | Vermont AVE | $535,000 | $436 | 3/1,1,0,0 | 1228/A | 1974/ASR | 2/17/2021 |
| SB20246709 | TWNHS/A | 22919 | Mariposa AVE #708 | $617,500 | $379 | 3/4,0,0,0 | 1630/A | 2008/ASR | 2/2/2021 |
| V1-2686 | SFR/D | 1248 W | 212th ST | $630,000 | $525 | 2/2,0,0,0 | 1199/E | 1954/ASR | 2/18/2021 |
| RS21001713 | SFR/D | 1541 W | 215th ST | $725,000 | $697 | 3/2,0,0,0 | 1040/A | 1945/ASR | 2/10/2021 |
| OC21007822 | TWNHS/D | 1065 W | 228th ST | $750,000 | $455 | 3/3,0,0,0 | 1650/A | 2016/ASR | 2/22/2021 |
| SB21008800 | TWNHS/D | 1045 W | 228th ST | $755,000 | $458 | 3/2,0,1,0 | 1650/A | 2016/ASR | 2/11/2021 |
| PW20252263 | SFR/D | 21427 | Meyler ST | $795,000 | $678 | 3/1,1,0,0 | 1172/A | 1956/ASR | 2/1/2021 |
| SB21006003 | SFR/D | 2657 | Grand Summit RD | $890,000 | $610 | 3/1,0,1,0 | 1459/A | 1954/ASR | 2/9/2021 |
| SB21011331 | SFR/D | 3959 | Newton ST | $960,000 | $712 | 3/2,0,0,0 | 1348/A | 1950/ASR | 2/26/2021 |
| SB20243537 | SFR/D | 25929 | Richville DR | $989,000 | $738 | 3/1,1,0,0 | 1340/S | 1956/ASR | 2/3/2021 |
| SB21002858 | SFR/D | 3204 | Dalemead ST | $1,001,370 | $707 | 3/2,0,0,0 | 1416/A | 1950/ASR | 2/12/2021 |
| SB21008175 | SFR/D | 2755 | Portobello DR | $1,093,950 | $830 | 3/2,0,0,0 | 1318/A | 1954/ASR | 2/19/2021 |
| PV21000744 | SFR/D | 3014 | Lazy Meadow DR | $1,300,000 | $535 | 4/2,0,0,0 | 2429/A | 1975/ASR | 2/23/2021 |
| PV20238476 | SFR/D | 25613 | January DR | $1,450,000 | $480 | 4/1,2,1,0 | 3022/S | 1953/ASR | 2/9/2021 |
| PV20253872 | CONDO/A | 3220 | Merrill DR #33 | $475,000 | $552 | 1/1,0,0,0 | 861/A | 1964/ASR | 2/10/2021 |
| SB21010619 | CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #127 | $595,000 | $465 | 2/2,0,0,0 | 1279/S | 2003/SEE | 2/24/2021 |
| SB21004487 | CONDO/A | 2559 | Plaza Del Amo #212 | $642,000 | $536 | 2/2,0,1,0 | 1198/A | 1984/ASR | 2/12/2021 |
| SB20241528 | TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #128 | $695,000 | $511 | 2/2,0,1,0 | 1361/A | 1985/ASR | 2/25/2021 |
| PV21001511 | TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #73 | $740,000 | $544 | 2/2,0,1,0 | 1361/A | 1985/ASR | 2/12/2021 |
| OC20264566 | TWNHS/A | 2577 | Plaza Del Amo #720 | $802,000 | $513 | 3/2,0,1,0 | 1562/E | 1987/ASR | 2/12/2021 |
| SB20155146 | TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #128 | $838,600 | $449 | 3/2,0,0,1 | 1867/A | 1988/ASR | 2/23/2021 |
| SB20262682 | TWNHS/A | 3538 | Torrance BLVD #148 | $848,888 | $482 | 3/2,0,1,0 | 1761/A | 2005/ASR | 2/4/2021 |
| PV20237606 | TWNHS/A | 2825 | Plaza Del Amo #125 | $850,000 | $462 | 3/3,0,0,0 | 1839/A | 1993/ASR | 2/3/2021 |
| SB21012327 | TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #29 | $915,500 | $490 | 3/2,1,0,0 | 1867/A | 1989/ASR | 2/24/2021 |
| CV21018194 | SFR/A | 3225 | Antonio ST | $1,050,500 | $632 | 3/2,0,0,0 | 1663/A | 1955/ASR | 2/28/2021 |
| SB20253249 | CONDO/A | 23006 | Nadine CIR #B | $410,000 | $432 | 1/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR | 2/3/2021 |
| SB20263812 | CONDO/A | 22649 | Nadine CIR | $482,500 | $508 | 1/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR | 2/5/2021 |
| SB20263766 | CONDO/A | 22930 | Nadine CIR #B | $579,000 | $518 | 2/1,1,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 2/26/2021 |
| SB20261524 | SFR/D | 3615 W | 225th ST | $987,000 | $671 | 3/3,0,0,0 | 1470/A | 1956/ASR | 2/5/2021 |
| OC20260937 | SFR/D | 23714 | Lucille AVE | $1,235,000 | $506 | 3/3,0,0,0 | 2442/A | 1983/ASR | 2/12/2021 |
| 21679242 | SFR | 3960 | Bluff ST | $1,150,000 | $898 | 4/1,1,0,0 | 1280/A | 1956/ASR | 2/26/2021 |
| SB21009187 | SFR/D | 4262 | Newton ST | $1,189,500 | $903 | 2/1,0,1,0 | 1318/A | 1954/ASR | 2/19/2021 |
| PW20252217 | SFR/D | 22311 | Marjorie AVE | $981,000 | $886 | 3/1,0,0,0 | 1107/A | 1953/PUB | 2/3/2021 |
| PW21007408 | SFR/D | 4726 | Vanderhill RD | $1,127,500 | $783 | 3/2,0,0,0 | 1440/A | 1956/PUB | 2/22/2021 |
| DW21010090 | SFR/D | 22645 | Ladeene AVE | $1,210,000 | $712 | 4/3,0,0,0 | 1700/AP | 1953/ASR | 2/25/2021 |
| SB20253830 | SFR/D | 22527 | Shadycroft AVE | $1,700,000 | $738 | 4/2,0,1,0 | 2303/AP | 2015/ASR | 2/5/2021 |
| PW20248641 | CONDO/A | 5500 | Torrance BLVD #C324 | $745,000 | $539 | 3/2,0,0,0 | 1383/A | 1990/ASR | 2/23/2021 |
| SB21007885 | SFR/D | 5128 | Merrill ST | $940,000 | $839 | 3/2,0,0,0 | 1120/A | 1955/ASR | 2/22/2021 |
| SB20235850 | SFR/D | 21806 | Anza AVE | $940,000 | $825 | 3/2,0,0,0 | 1140/A | 1956/ASR | 2/2/2021 |
| SB20255746 | SFR/D | 21714 | Ladeene AVE | $970,000 | $840 | 3/1,1,0,0 | 1155/A | 1956/ASR | 2/9/2021 |
| SR21005681 | SFR/D | 21605 | Reynolds DR | $1,103,000 | $745 | 3/1,1,0,0 | 1480/A | 1955/ASR | 2/18/2021 |
| RS21010549 | SFR/D | 4723 | Narrot ST | $1,160,000 | $734 | 3/2,0,0,0 | 1580/A | 1954/ASR | 2/4/2021 |
| SB21002423 | SFR/D | 5104 | Onyx ST | $1,165,000 | $724 | 4/1,1,0,0 | 1610/A | 1961/ASR | 2/19/2021 |
| SB20257266 | SFR/D | 4808 | Michelle DR | $1,190,000 | $764 | 4/2,0,0,0 | 1557/A | 1960/ASR | 2/12/2021 |
| SB20260034 | SFR/D | 5603 | Marialinda ST | $1,215,000 | $951 | 3/2,0,0,0 | 1278/A | 1959/ASR | 2/9/2021 |
| SB20259212 | TWNHS/A | 4325 W | 182nd ST #12 | $645,000 | $461 | 2/2,0,1,0 | 1398/P | 1980/ASR | 2/17/2021 |
| 21683986 | SFR | 4228 W | 178Th ST | $745,000 | $895 | 2/1,0,0,0 | 832/ | 1950 | 2/12/2021 |
| SB20236606 | SFR/D | 4002 W | 176th ST | $745,000 | $646 | 3/1,0,1,0 | 1153/A | 1952/ASR | 2/5/2021 |
| SB20264515 | TWNHS/A | 16625 | Yukon AVE #104 | $755,000 | $478 | 3/1,1,1,0 | 1579/A | 2004/ASR | 2/9/2021 |
| SB20249902 | SFR/D | 3949 W | 187th ST | $779,000 | $435 | 5/2,0,0,0 | 1791/A | 1956/APP | 2/3/2021 |
| SB21009357 | SFR/D | 18414 | Patronella AVE | $850,000 | $557 | 3/1,1,0,0 | 1525/E | 1954/ASR | 2/19/2021 |
| SB21005265 | SFR/D | 17122 | Faysmith AVE | $855,000 | $487 | 3/1,2,0,0 | 1754/A | 1963/ASR | 2/17/2021 |
| PV21000735 | SFR/D | 16711 | Faysmith AVE | $900,000 | $779 | 3/1,1,0,0 | 1156/A | 1952/ASR | 2/12/2021 |
| WS20264552 | MANL/D | 21926 S | Vermont AVE #41 | $75,000 | $95 | 2/1,0,0,0 | 792/A | 1966/BLD | 2/3/2021 |
| SB21011586 | SFR/D | 17210 | Haas Ave. | $820,000 | $586 | 4/1,1,0,0 | 1400/A | 1954/ASR | 2/26/2021 |
| PW20208317 | SFR/D | 17104 | Wilkie AVE | $938,500 | $413 | 6/0,3,0,0 | 2270/A | 1948/ASR | 2/3/2021 |
| SB20229912 | CONDO/A | 2367 | Jefferson ST #110 | $427,500 | $577 | 1/1,0,0,0 | 741/A | 2007/ASR | 2/1/2021 |
| SB21017921 | TWNHS/A | 2114 | Lincoln AVE | $570,000 | $568 | 2/2,0,0,0 | 1003/A | 1984/ASR | 2/26/2021 |
| IG20245707 | SFR/D | 1819 W | 228th ST | $625,000 | $488 | 3/2,0,0,0 | 1280/A | 1956/EST | 2/10/2021 |
| AR20250009 | TWNHS/A | 1916 | Cabrillo AVE | $770,000 | $455 | 3/3,0,0,0 | 1691/A | 1987/ASR | 2/18/2021 |
| SB21012710 | SFR/D | 1606 | Amapola AVE | $893,000 | $810 | 2/1,1,0,0 | 1103/A | 1927/ASR | 2/26/2021 |
| PV21006834 | TWNHS/A | 1800 | Oak ST #100 | $905,000 | $457 | 2/2,0,1,0 | 1980/A | 2007/ASR | 2/22/2021 |
| SB21002975 | SFR/D | 2244 W | 236th PL | $880,000 | $667 | 3/2,0,0,0 | 1320/O | 1955/ASR | 2/19/2021 |
| PV21008353 | SFR/D | 2416 W | 235th ST | $915,000 | $685 | 3/2,0,0,0 | 1336/A | 1962/ASR | 2/12/2021 |
| SB20218809 | SFR/D | 1976 | 234th | $1,100,000 | $652 | 4/2,0,0,0 | 1688/P | 1964/PUB | 2/10/2021 |
Welcome to our 2020 real estate review and recap. This is a brief overview of the real estate market in Torrance during the past year.
Without question it was a fantastic year for real estate, home sales and home prices in city of Torrance CA. Here’s just a quick recap of some key numbers. There were 1144 on market home sales during 2020 compared with 1204 in 2019. The median sales price was an impressive $835,000. Homes that sold only averaged 24 days on market before selling. The average price per foot for the year was $533. For more detailed month by month stats see our Torrance real estate market trends and statistics page.
View the current homes for sale in Torrance.

It was another banner month for home sales and property prices with a 104 homes selling in Torrance CA during November. Thats definitely
not a holiday slow down! The median “listing” price for the homes that sold was $859,500 with a median sales prices of $876,500 indicating that this is one of the hottest markets in the South Bay and most definitely still a very favorable “sellers market”.
The average price per foot was $567 and the average days on market before selling was an extremely short 17….with the median days on market before going into escrow only 9!
View also the current homes for sale in Torrance CA
| MLS # | Type | St# | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date |
| SB20162549 | SFR/D | 1121 | Jay ST | $499,000 | $609 | 2/1,0,0,0 | 820/A | 1953/APP | 11/5/2020 |
| SB20052095 | SFR/D | 1306 W | 212th ST | $640,900 | $498 | 3/2,0,0,0 | 1287/A | 1961/ASR | 11/13/2020 |
| OC20204470 | SFR/D | 22113 | Halldale AVE | $750,000 | $685 | 3/3,0,0,0 | 1095/A | 1955/EST | 11/16/2020 |
| OC20160108 | SFR/D | 1430 W | 213th ST | $830,000 | $346 | 5/2,0,1,0 | 2400/E | 1972/ASR | 11/4/2020 |
| DW20168659 | SFR/D | 1545 W | 216th ST | $879,900 | $440 | 4/3,0,0,0 | 2000/E | 1940/ASR | 11/4/2020 |
| SB20189239 | SFR/D | 1529 W | 223rd ST | $920,000 | $261 | 5/3,0,0,0 | 3524/A | 1939/ASR | 11/2/2020 |
| OC20206192 | SFR/D | 1511 W | 221st ST | $1,080,000 | $497 | 4/2,0,0,0 | 2173/A | 1948/ASR | 11/30/2020 |
| 20609250 | CONDO | 23300 | Sesame ST #A | $256,500 | $618 | 0/1,0,0,0 | 415/ | 1973 | 11/9/2020 |
| 20607942 | CONDO | 23332 | Sesame ST #E | $261,500 | $630 | 0/1,0,0,0 | 415/ | 1973 | 11/24/2020 |
| SB20172459 | CONDO/A | 838 | Coriander DR #T | $270,000 | $423 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR | 11/17/2020 |
| PW20112664 | CONDO/A | 20531 S | Vermont AVE #1 | $342,000 | $523 | 1/1,0,0,0 | 654/A | 1980/ASR | 11/2/2020 |
| SB20199633 | CONDO/A | 20561 S | Vermont AVE #4 | $425,000 | $439 | 2/1,1,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 11/6/2020 |
| SB20175986 | CONDO/A | 20561 S | Vermont AVE #3 | $430,000 | $444 | 2/2,0,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 11/18/2020 |
| PW20206464 | CONDO/A | 21830 S | Vermont AVE #5 | $455,000 | $433 | 3/2,0,0,0 | 1051/A | 1994/ASR | 11/24/2020 |
| PI20200826 | SFR/D | 1063 W | 213th ST | $645,000 | $498 | 3/1,1,0,0 | 1295/A | 1959/OTH | 11/6/2020 |
| TR20224902 | SFR/D | 22923 | Alexandria AVE | $650,000 | $590 | 3/1,0,1,0 | 1102/A | 1981/PUB | 11/30/2020 |
| PV20201623 | TWNHS/D | 1200 W | 220th ST #16 | $675,000 | $415 | 3/2,0,1,0 | 1626/A | 1996/ASR | 11/4/2020 |
| PV20083217 | SFR/D | 20933 S | Van Deene AVE | $675,000 | $463 | 3/1,1,0,0 | 1457/A | 1957/ASR | 11/24/2020 |
| SR20208339 | SFR/D | 1238 | Dunwich AVE | $676,000 | $613 | 3/1,1,0,0 | 1102/A | 1960/ASR | 11/16/2020 |
| OC20205367 | SFR/D | 22330 | Meyler ST #43 | $700,000 | $332 | 3/2,0,1,0 | 2107/A | 1990/ASR | 11/17/2020 |
| 20641586 | CONDO | 1213 | Ivy TER | $740,000 | $384 | 4/2,0,1,0 | 1929/A | 2005/ASR | 11/16/2020 |
| SB20223817 | SFR/D | 2627 | Loftyview DR | $950,000 | $593 | 3/2,0,0,0 | 1602/A | 1954/ASR | 11/18/2020 |
| SB20186284 | SFR/D | 4071 | Newton ST | $975,000 | $653 | 3/2,0,0,0 | 1492/P | 1948/PUB | 11/6/2020 |
| SB20195654 | SFR/D | 26135 | Delos DR | $1,015,000 | $546 | 3/2,0,0,0 | 1860/A | 1955/ASR | 11/13/2020 |
| SB20197638 | SFR/D | 2642 | Grand Summit RD | $1,068,000 | $577 | 3/2,0,1,0 | 1850/S | 1954/ASR | 11/3/2020 |
| PW20204767 | SFR/D | 3018 | Windmill RD | $1,120,000 | $605 | 3/2,0,1,0 | 1852/A | 1975/ASR | 11/12/2020 |
| PV20143033 | SFR/D | 3222 | Singingwood DR | $1,212,000 | $482 | 4/3,0,1,0 | 2517/A | 1977/ASR | 11/3/2020 |
| SB20218054 | SFR/D | 3314 | Dalemead ST | $1,285,000 | $509 | 4/2,1,0,0 | 2524/A | 1950/ASR | 11/20/2020 |
| PV20216493 | SFR/D | 24228 | Los Codona AVE | $1,385,000 | $554 | 4/3,0,0,0 | 2500/B | 2002/ASR | 11/24/2020 |
| 20623874 | TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #102 | $655,000 | $553 | 2/2,0,1,0 | 1185/AP | 1989/ASR | 11/4/2020 |
| SB20217392 | TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #61 | $751,000 | $552 | 2/3,0,0,0 | 1361/A | 1985/ASR | 11/23/2020 |
| SB20177325 | CONDO/A | 2300 | Maple AVE #196 | $785,000 | $420 | 3/3,0,0,0 | 1867/A | 1988/ASR | 11/12/2020 |
| SB20165826 | TWNHS/A | 2801 | Sepulveda BLVD #110 | $858,000 | $474 | 3/3,0,0,0 | 1809/A | 1995/ASR | 11/12/2020 |
| SB20180494 | SFR/D | 1641 | Greenwood AVE | $875,000 | $573 | 3/1,1,0,0 | 1527/A | 1952/ASR | 11/2/2020 |
| DW20192383 | SFR/D | 3113 | Antonio ST | $882,000 | $653 | 4/2,0,0,0 | 1350/A | 1955/ASR | 11/16/2020 |
| SB20168435 | SFR/D | 1321 | Cordary AVE | $890,000 | $571 | 3/2,0,0,0 | 1560/A | 1951/ASR | 11/10/2020 |
| OC20199272 | SFR/D | 2909 | Maricopa ST | $961,000 | $403 | 4/2,0,1,0 | 2386/A | 2007/ASR | 11/3/2020 |
| SB20189916 | SFR/D | 2752 | El Dorado St. | $980,000 | $621 | 3/2,0,1,0 | 1577/A | 1951/ASR | 11/3/2020 |
| 20628988 | SFR | 1027 | Felbar AVE | $995,000 | $656 | 3/1,1,0,0 | 1516/ | 1951 | 11/2/2020 |
| SB20204561 | SFR/D | 2624 | Woodbury DR | $1,104,000 | $456 | 4/2,0,1,0 | 2420/A | 1987/ASR | 11/30/2020 |
| 20638512 | SFR | 2519 W | 230Th ST | $937,500 | $449 | 4/2,0,0,0 | 2087/ | 1975 | 11/25/2020 |
| SB20209869 | SFR/D | 23301 | Wade AVE | $1,025,000 | $566 | 4/2,0,0,0 | 1811/A | 1964/ASR | 11/25/2020 |
| SB20209200 | SFR/D | 22804 | Samuel ST | $1,110,000 | $599 | 4/2,0,0,0 | 1853/A | 1964/ASR | 11/17/2020 |
| SB20165147 | SFR/D | 4015 | Paseo De Las Tortugas | $1,125,000 | $488 | 4/1,1,1,0 | 2303/A | 1969/PUB | 11/3/2020 |
| SB20199988 | SFR/D | 23607 | Susana AVE | $1,255,000 | $1,024 | 3/1,0,1,0 | 1225/A | 1954/ASR | 11/16/2020 |
| SB20155271 | SFR/D | 23315 | Susana AVE | $1,450,000 | $861 | 4/2,0,0,0 | 1684/A | 1954/ASR | 11/30/2020 |
| OC20138950 | TWNHS/A | 3939 W | 226th ST | $848,000 | $499 | 3/2,0,1,0 | 1700/A | 2008/ASR | 11/17/2020 |
| SB20192733 | SFR/D | 23506 | Kathryn AVE | $885,000 | $575 | 3/1,1,0,0 | 1539/A | 1962/ASR | 11/11/2020 |
| SB20203583 | SFR/D | 22702 | Linda DR | $910,000 | $1,022 | 2/1,0,0,0 | 890/A | 1952/ASR | 11/6/2020 |
| SB20186038 | SFR/D | 23514 | CARLOW RD | $940,000 | $573 | 3/1,1,0,0 | 1640/A | 1962/ASR | 11/12/2020 |
| OC20127671 | SFR/D | 22638 | Anza AVE | $949,000 | $609 | 3/2,0,0,0 | 1559/A | 1953/PUB | 11/20/2020 |
| SB20166478 | SFR/D | 5233 | Bindewald RD | $1,070,000 | $693 | 3/2,0,0,0 | 1543/A | 1949/ASR | 11/20/2020 |
| SB20192421 | SFR/D | 22721 | Marjorie AVE | $1,145,000 | $600 | 3/2,0,0,0 | 1907/A | 1953/ASR | 11/5/2020 |
| WS20203607 | SFR/D | 23015 | Ocean AVE | $1,412,500 | $519 | 5/3,0,0,0 | 2721/A | 1964/ASR | 11/9/2020 |
| SB20196757 | SFR/D | 21609 | Reynolds Dr DR | $990,000 | $852 | 3/1,1,0,0 | 1162/A | 1955/ASR | 11/10/2020 |
| SB20182359 | SFR/D | 21613 | Vicky AVE | $1,250,000 | $655 | 3/2,0,1,0 | 1907/A | 1955/ASR | 11/10/2020 |
| SB20218526 | SFR/D | 21914 | Linda DR | $1,360,000 | $705 | 4/3,0,0,0 | 1928/A | 1955/PUB | 11/13/2020 |
| SB20191994 | SFR/D | 4709 | Laurette ST | $1,550,000 | $550 | 5/4,0,0,0 | 2820/A | 2004/ASR | 11/24/2020 |
| 20632218 | CONDO | 20331 | Anza AVE #11 | $738,000 | $466 | 4/2,0,1,0 | 1585/ | 1980 | 11/18/2020 |
| SB20213192 | SFR/D | 20011 | Bellemare AVE | $878,000 | $665 | 3/1,0,0,0 | 1320/A | 1955/ASR | 11/30/2020 |
| OC20217972 | SFR/D | 4807 | Asteria ST | $892,500 | $717 | 3/2,0,0,0 | 1245/A | 1961/ASR | 11/16/2020 |
| SB20210232 | SFR/D | 19346 | Flavian AVE | $910,000 | $813 | 3/1,0,0,0 | 1120/A | 1954/ASR | 11/17/2020 |
| OC20200277 | SFR/D | 20022 | Bernist AVE | $1,065,000 | $682 | 3/2,0,0,0 | 1562/A | 1955/ASR | 11/6/2020 |
| PV20222998 | SFR/D | 19329 | Donora AVE | $1,100,000 | $778 | 3/2,0,0,0 | 1414/A | 1955/ASR | 11/24/2020 |
| PW20188675 | SFR/D | 4765 | W 191st St | $1,150,000 | $591 | 4/2,1,0,0 | 1947/P | 1954/PUB | 11/18/2020 |
| SB20206298 | SFR/D | 5632 | Michelle DR | $1,302,000 | $853 | 4/2,0,0,0 | 1526/A | 1959/ASR | 11/25/2020 |
| SB20220134 | SFR/D | 5119 | Emerald ST | $1,550,000 | $485 | 5/1,2,0,0 | 3199/A | 1963/ASR | 11/20/2020 |
| SB20009696 | TWNHS/A | 3458 W | 170th ST | $570,000 | $370 | 4/2,0,1,0 | 1542/A | 1974/ASR | 11/6/2020 |
| PV20208931 | TWNHS/A | 3431 | Artesia BLVD #22 | $627,000 | $423 | 2/2,0,0,1 | 1483/A | 1980/ASR | 11/13/2020 |
| SB20228257 | SFR/D | 3901 W | 176th CT | $695,000 | $521 | 3/1,1,0,0 | 1335/A | 1957/ASR | 11/25/2020 |
| OC20167660 | SFR/D | 17524 | Cerise AVE | $700,000 | $794 | 2/1,0,0,0 | 882/A | 1950/ASR | 11/12/2020 |
| SB20204587 | SFR/D | 3949 | Thornburgh PL | $715,000 | $456 | 4/2,0,0,0 | 1567/A | 1959/ASR | 11/24/2020 |
| SB20196532 | SFR/D | 3814 W | 183rd ST | $760,000 | $626 | 3/1,0,1,0 | 1215/A | 1956/ASR | 11/18/2020 |
| SB20197158 | SFR/D | 16915 | Fonthill AVE | $769,000 | $595 | 3/1,0,0,0 | 1293/A | 1954/ASR | 11/19/2020 |
| SB20187716 | SFR/D | 18814 | Kornblum AVE | $800,500 | $501 | 3/1,1,0,0 | 1599/A | 1953/ASR | 11/10/2020 |
| SB20224611 | SFR/D | 3713 W | 181st ST | $830,000 | $746 | 3/2,0,0,0 | 1112/A | 1953/ASR | 11/25/2020 |
| SB20186788 | SFR/D | 3736 W | 177th ST | $875,000 | $552 | 3/1,1,0,0 | 1585/A | 1951/ASR | 11/2/2020 |
| SB20111865 | SFR/D | 2804 | Artesia BLVD | $620,000 | $584 | 3/1,0,0,0 | 1062/A | 1950/ASR | 11/16/2020 |
| PW20184273 | SFR/D | 17115 | Atkinson AVE | $736,000 | $761 | 3/1,0,0,0 | 967/P | 1947/PUB | 11/5/2020 |
| SB20199624 | SFR/D | 2317 W | 165th ST | $740,000 | $562 | 4/1,1,0,0 | 1316/A | 1954/ASR | 11/3/2020 |
| SB20197883 | SFR/D | 16504 | Atkinson AVE | $750,000 | $710 | 3/1,0,0,1 | 1056/A | 1951/ASR | 11/13/2020 |
| 320002932 | SFR/D | 17102 | Illinois CT | $755,000 | $435 | 4/1,1,0,0 | 1734/A | 1954/ASR | 11/24/2020 |
| SB20200437 | SFR/D | 17032 | Haas AVE | $870,000 | $511 | 3/2,0,0,0 | 1704/A | 1954/ASR | 11/18/2020 |
| SB20200331 | CONDO/A | 1301 | Cabrillo AVE #208 | $419,000 | $691 | 1/1,0,0,0 | 606/A | 1993/ASR | 11/16/2020 |
| SB20192250 | TWNHS/A | 2721 | Gramercy AVE #2 | $585,000 | $566 | 2/1,0,1,0 | 1034/P | 1983/PUB | 11/18/2020 |
| SB20100819 | TWNHS/A | 2216 | Dominguez ST | $640,000 | $504 | 2/2,0,0,0 | 1270/A | 2005/ASR | 11/20/2020 |
| SB20209047 | TWNHS/A | 1021 | Cravens AVE #17 | $725,000 | $465 | 3/2,0,1,0 | 1560/A | 2006/ASR | 11/16/2020 |
| PW20190438 | SFR/D | 2815 | Alberta ST | $725,000 | $412 | 3/1,1,0,0 | 1758/A | 1950/ASR | 11/6/2020 |
| SB20200455 | TWNHS/D | 810 | Amapola AVE | $820,000 | $479 | 3/2,0,1,0 | 1711/A | 2002/ASR | 11/5/2020 |
| SB20067587 | DPLX/D | 833 | Sartori AVE | $855,000 | $675 | 4/2,0,0,0 | 1266/A | 1925/PUB | 11/16/2020 |
| SB20178548 | SFR/D | 1412 | Acacia AVE | $875,000 | $515 | 3/2,1,0,0 | 1700/A | 1946/ASR | 11/9/2020 |
| SB20223635 | TWNHS/A | 1800 | Oak ST #513 | $880,000 | $451 | 3/3,0,0,0 | 1950/A | 2007/ASR | 11/17/2020 |
| SB20190007 | TPLX/A | 2013 | Border AVE | $900,000 | $482 | 5/3,0,0,0 | 1866/A | 1953/ASR | 11/13/2020 |
| SB20178586 | SFR/D | 1610 | Beech AVE | $922,000 | $613 | 2/2,0,0,0 | 1505/A | 1937/ASR | 11/9/2020 |
| SB20190974 | SFR/D | 1015 | Arlington AVE | $1,159,000 | $571 | 4/3,0,0,0 | 2029/E | 1947/ASR | 11/13/2020 |
| SB20217417 | SFR/D | 1640 | Beech AVE | $1,265,000 | $479 | 3/3,0,0,0 | 2640/O | 1941/ASR | 11/9/2020 |
| SB20183486 | TWNHS/A | 2202 W | 236th PL | $665,000 | $665 | 2/3,0,0,0 | 1000/E | 2018/ASR | 11/2/2020 |
| SB20197721 | SFR/D | 23006 | Walnut ST | $790,000 | $640 | 3/1,1,0,0 | 1235/A | 1961/ASR | 11/3/2020 |
| SB20208919 | SFR/D | 2030 W | 235th ST | $860,000 | $441 | 3/3,0,0,0 | 1950/A | 1969/ASR | 11/25/2020 |
| SB20222847 | SFR/D | 2164 W | 230th ST | $899,000 | $559 | 3/1,1,0,0 | 1609/A | 1960/ASR | 11/24/2020 |
