Tag: torrance home prices
July Real Estate Recap – View the Torrance Home Sales
Welcome to our Torrance CA real estate recap for the month of July. View at all of the homes that sold in Torrance during the month of July 2021. It was another amazing month for the Torrance real estate market as demand just never seems to slow. See how this compares with other months on ourTorrance real estate trends page.
View the current homes for sale in Torrance or search homes by Torrance neighborhood.
July 2021 Torrance Home Sales and Property Prices
| Type | Address | Price | $ Per foot | Bed/Bath | Sq feet | Year | Date sold | |
| TWNHS/A | 1660 W | 220th St #2 | $590,000 | $404.11 | 3/2,0,1,0 | 1460/A | 1990 | 7/15/2021 |
| SFR/D | 1434 W | 222nd ST | $649,000 | $430.09 | 3/1,0,0,0 | 1509/A | 1949/ASR | 7/9/2021 |
| SFR/D | 1540 W | 216 ST | $660,000 | $503.05 | 3/1,0,0,0 | 1312/A | 1941/ASR | 7/14/2021 |
| SFR/D | 1523 W | 214th ST | $1,000,000 | $368.46 | 6/4,0,0,0 | 2714/S | 1943/ASR | 7/30/2021 |
| CONDO/A | 23332 | Sesame ST #F | $260,000 | $626.51 | 0/1,0,0,0 | 415/A | 1973/ASR | 7/30/2021 |
| CONDO/A | 820 | Coriander DR #J | $315,000 | $492.96 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR | 7/21/2021 |
| CONDO/A | 23334 | Sesame St # H | $387,000 | $466.83 | 2/2,0,0,0 | 829/A | 1973/ASR | 7/21/2021 |
| CONDO/A | 23204 | Sesame ST #B | $400,000 | $475.06 | 2/1,0,1,0 | 842/A | 1973/ASR | 7/28/2021 |
| CONDO/A | 23302 | Marigold Avenue AVE #Y203 | $405,000 | $471.48 | 2/1,1,0,0 | 859/A | 1973/ASR | 7/15/2021 |
| CONDO/A | 23236 | Sesame ST #E | $410,000 | $481.22 | 2/2,0,0,0 | 852/A | 1973/ASR | 7/30/2021 |
| TWNHS/A | 817 W | 232nd ST #A | $470,000 | $441.73 | 3/1,0,1,0 | 1064/A | 1973/ASR | 7/26/2021 |
| CONDO/A | 20553 S | Vermont AVE #5 | $470,000 | $485.54 | 2/1,1,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 7/16/2021 |
| CONDO/A | 1131 | Sepulveda BLVD #N101 | $475,000 | $446.01 | 3/2,0,0,0 | 1065/A | 1973/PUB | 7/8/2021 |
| CONDO/A | 20622 S | Vermont AVE #29 | $485,000 | $500.52 | 2/2,0,0,0 | 969/A | 1978/PUB | 7/2/2021 |
| CONDO | 23115 S | Van Deene AVE | $600,000 | $539.08 | 3/2,0,0,0 | 1113/A | 1973/ASR | 7/1/2021 |
| SFR/D | 21338 S | Vermont AVE | $600,000 | $831.02 | 2/1,0,0,0 | 722/A | 1952/ASR | 7/15/2021 |
| SFR/D | 817 W | 214th ST | $620,000 | $757.02 | 2/1,0,0,0 | 819/A | 1952/ASR | 7/7/2021 |
| TWNHS/A | 1127 W | 228th ST #1 | $620,000 | $416.11 | 3/2,0,1,0 | 1490/A | 1988/ASR | 7/13/2021 |
| TWNHS/A | 854 W | 232nd ST | $620,000 | $454.88 | 3/1,1,0,0 | 1363/A | 1974/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 1004 W | Fiat ST | $625,000 | $537.40 | 3/1,0,0,0 | 1163/T | 1954/PUB | 7/22/2021 |
| SFR/D | 1021 W | 227th ST W | $650,000 | $558.90 | 4/0,2,0,0 | 1163/A | 1954/ASR | 7/23/2021 |
| SFR/D | 908 | Sorock DR | $750,000 | $639.93 | 3/2,0,0,0 | 1172/A | 1956/ASR | 7/14/2021 |
| SFR/D | 950 | Belson ST | $750,000 | $774.79 | 3/1,0,0,0 | 968/P | 1953/ASR | 7/23/2021 |
| SFR/D | 23225 | Marigold AVE | $760,000 | $688.41 | 3/2,0,0,0 | 1104/A | 1956/ASR | 7/2/2021 |
| SFR/D | 1433 W | 222nd ST | $838,000 | $476.14 | 4/2,0,0,0 | 1760/A | 1947/ASR | 7/31/2021 |
| CONDO/A | 3722 | Newton ST | $730,000 | $634.78 | 2/3,0,0,0 | 1150/A | 2010/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 2400 | Nearcliff ST | $941,000 | $677.47 | 3/2,0,0,0 | 1389/A | 1956/ASR | 7/23/2021 |
| SFR/D | 3228 | Dalemead ST | $1,090,000 | $843.65 | 3/2,0,0,0 | 1292/A | 1950/ASR | 7/7/2021 |
| SFR/D | 2710 | Grand Summit RD | $1,319,000 | $697.51 | 4/2,0,0,0 | 1891/A | 1954/ASR | 7/7/2021 |
| SFR/D | 3223 S | Carolwood LN | $1,400,000 | $682.93 | 4/3,0,0,0 | 2050/A | 1977/PUB | 7/9/2021 |
| CONDO/D | 24252 | Ocean AVE | $1,488,000 | $676.36 | 4/4,0,1,0 | 2200/B | 2021/BLD | 7/26/2021 |
| SFR/D | 3211 | Singingwood DR | $1,530,000 | $746.34 | 4/3,0,0,0 | 2050/A | 1976/ASR | 7/19/2021 |
| CONDO/A | 3550 | Torrance BLVD #306 | $370,000 | $649.12 | 1/0,1,0,0 | 570/A | 2006/BLD | 7/30/2021 |
| CONDO/A | 3220 | Merrill DR #31 | $455,000 | $528.46 | 1/1,0,0,0 | 861/A | 1964/ASR | 7/16/2021 |
| COOP | 3115 | Merrill DR #57 | $530,000 | 2/2,0,0,0 | / | 7/13/2021 | ||
| CONDO/A | 3230 | Merrill DR #63 | $609,000 | $489.94 | 2/2,0,0,0 | 1243/A | 1964/ASR | 7/7/2021 |
| CONDO/A | 2940 W | Carson ST #12 | $610,000 | $533.68 | 3/1,1,0,0 | 1143/A | 1962/ASR | 7/9/2021 |
| CONDO/A | 2571 | Plaza Del Amo #206 | $685,000 | $525.71 | 2/2,0,0,0 | 1303/A | 1985/ASR | 7/28/2021 |
| TWNHS/A | 3101 | Plaza Del Amo #76 | $740,000 | $623.95 | 2/2,0,1,0 | 1186/A | 1986/ASR | 7/9/2021 |
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #311 | $745,000 | $684.74 | 2/1,1,1,0 | 1088/A | 1988/ASR | 7/22/2021 |
| TWNHS/A | 2621 | Plaza Del Amo #517 | $810,000 | $566.83 | 2/2,0,1,0 | 1429/A | 1987/ASR | 7/23/2021 |
| TWNHS/A | 3101 | Plaza Del Amo #25 | $811,500 | $577.99 | 3/3,0,0,0 | 1404/A | 1986/PUB | 7/20/2021 |
| CONDO/A | 2555 | Plaza Del Amo #M | $830,000 | $452.56 | 2/2,0,1,0 | 1834/A | 1984/ASR | 7/21/2021 |
| TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #158 | $930,000 | $542.91 | 3/3,0,0,0 | 1713/A | 1988/ASR | 7/6/2021 |
| SFR | 1704 | Juniper AVE | $985,000 | $450.80 | 4/3,0,0,0 | 2185/ | 1999/ASR | 7/6/2021 |
| SFR/D | 827 | Cranbrook AVE | $1,025,000 | $861.34 | 3/1,0,0,0 | 1190/A | 1951/ASR | 7/12/2021 |
| SFR/D | 2671 | Bayport DR | $1,165,050 | $459.77 | 4/2,0,1,0 | 2534/P | 1988/PUB | 7/14/2021 |
| SFR/D | 2109 | Atwood WAY | $1,275,000 | $503.16 | 4/2,0,1,0 | 2534/A | 1987/ASR | 7/16/2021 |
| SFR/D | 2889 | Plaza Del Amo #306 | $1,280,000 | $456.00 | 4/2,0,1,0 | 2807/A | 2002/ASR | 7/19/2021 |
| SFR/D | 3009 | Antonio ST | $1,281,500 | $854.33 | 3/1,1,0,0 | 1500/AP | 1955/ASR | 7/9/2021 |
| CONDO | 3120 | Sepulveda BLVD #305 | $419,000 | $519.85 | 2/2,0,0,0 | 806/A | 2002/ASR | 7/30/2021 |
| CONDO/A | 23027 | Nadine CIR #A | $530,000 | $474.49 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/9/2021 |
| CONDO/A | 22642 | Nadine CIR #A | $540,000 | $483.44 | 1/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/9/2021 |
| CONDO/A | 23050 | Nadine CIR #B | $550,000 | $492.39 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/15/2021 |
| SFR/D | 3502 W | 225th ST | $1,277,500 | $799.44 | 3/2,0,0,0 | 1598/S | 1954/ASR | 7/26/2021 |
| SFR/D | 22615 | Eastwood ST | $1,285,000 | $783.06 | 3/2,0,0,0 | 1641/A | 1954/ASR | 7/16/2021 |
| SFR/D | 22904 | Samuel ST | $1,350,000 | $659.18 | 4/2,0,2,0 | 2048/A | 1964/ASR | 7/26/2021 |
| SFR/D | 2531 W | 230th ST | $1,559,130 | $660.09 | 4/3,0,0,0 | 2362/A | 1975/PUB | 7/14/2021 |
| SFR/D | 2612 W | 230th ST | $1,637,000 | $646.27 | 4/3,0,0,0 | 2533/A | 1980/ASR | 7/9/2021 |
| SFR/D | 4090 | Newton ST | $1,130,000 | $877.33 | 3/2,0,0,0 | 1288/A | 1948/PUB | 7/30/2021 |
| SFR/D | 4010 | Bluff ST | $1,250,000 | $762.20 | 3/1,1,0,0 | 1640/A | 1957/ASR | 7/23/2021 |
| SFR/D | 4241 | Mesa ST | $1,425,000 | $422.60 | 4/2,0,1,0 | 3372/P | 1978/PUB | 7/26/2021 |
| SFR/D | 4422 | Paseo De Las Tortugas | $1,540,000 | $847.08 | 3/1,1,0,0 | 1818/A | 1956/ASR | 7/19/2021 |
| SFR/D | 5309 | Paseo De Pablo | $2,097,500 | $698.47 | 5/3,0,0,0 | 3003/A | 1956/ASR | 7/30/2021 |
| TWNHS/A | 22503 | Kent Ave | $985,000 | $519.24 | 3/2,0,1,0 | 1897/A | 1999/ASR | 7/9/2021 |
| SFR/D | 23136 | Anza AVE | $1,184,000 | $681.24 | 3/2,0,0,0 | 1738/A | 1960/PUB | 7/27/2021 |
| SFR/D | 5340 | Doris WAY | $1,260,000 | $967.74 | 3/1,0,0,0 | 1302/A | 1953/ASR | 7/13/2021 |
| SFR | 23105 | Doris WAY | $1,650,000 | $696.79 | 4/2,0,0,0 | 2368/ | 1947 | 7/7/2021 |
| CONDO/A | 21345 | Hawthorne BLVD #227 | $500,000 | $595.24 | 1/0,1,0,0 | 840/A | 2005/ASR | 7/15/2021 |
| SFR/D | 21602 | Paul AVE | $1,180,000 | $779.39 | 3/2,0,0,0 | 1514/A | 1955/ASR | 7/16/2021 |
| SFR/D | 5610 W | Carson ST | $1,200,000 | $647.25 | 3/1,1,0,0 | 1854/A | 1955/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 21302 | Marjorie AVE | $1,205,000 | $766.54 | 3/1,1,0,0 | 1572/A | 1956/ASR | 7/22/2021 |
| SFR/D | 21305 | Anza AVE | $1,210,000 | $729.79 | 3/2,0,0,0 | 1658/T | 1955/ASR | 7/2/2021 |
| SFR/D | 5218 | Carmen ST | $1,600,000 | $909.09 | 4/2,0,0,0 | 1760/A | 1955/ASR | 7/19/2021 |
| TWNHS/A | 20331 | Anza AVE #7 | $710,000 | $430.83 | 3/2,0,1,0 | 1648/A | 1980/ASR | 7/9/2021 |
| SFR/D | 4504 | Narrot ST | $900,000 | $809.35 | 3/1,0,0,0 | 1112/A | 1954/ASR | 7/16/2021 |
| TWNHS/A | 4252 | Spencer ST | $1,000,000 | $424.63 | 2/2,0,1,0 | 2355/A | 1989/PUB | 7/15/2021 |
| SFR/D | 5527 | Arvada ST | $1,050,000 | $901.29 | 3/2,0,0,0 | 1165/A | 1956/ASR | 7/23/2021 |
| SFR/D | 4635 | Toucan ST | $1,149,000 | $1,046.45 | 3/1,0,1,0 | 1098/A | 1954/ASR | 7/9/2021 |
| SFR/D | 5014 | Deelane ST | $1,195,000 | $1,080.47 | 3/1,0,0,0 | 1106/A | 1955/ASR | 7/12/2021 |
| SFR/D | 5110 | Asteria ST | $1,250,000 | $960.80 | 3/1,1,0,0 | 1301/A | 1959/ASR | 7/26/2021 |
| SFR/D | 5210 | Carmelynn ST | $1,420,000 | $543.23 | 5/3,0,0,0 | 2614/A | 1955/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 19808 | Redbeam AVE | $1,635,000 | $715.85 | 4/1,1,1,0 | 2284/A | 1969/ASR | 7/1/2021 |
| TWNHS/A | 3749 | Artesia BLVD #5 | $589,000 | $607.22 | 2/2,0,0,0 | 970/A | 1981/ASR | 7/13/2021 |
| TWNHS/A | 18010 | Prairie AVE #C | $630,000 | $541.70 | 2/2,0,1,0 | 1163/A | 1989/ASR | 7/15/2021 |
| TWNHS/A | 3923 W | 182nd ST | $650,000 | $514.24 | 2/3,0,0,0 | 1264/A | 1986/ASR | 7/21/2021 |
| CONDO | 16700 | Yukon AVE #123 | $655,000 | $535.13 | 3/2,0,0,0 | 1224/ | 1988 | 7/20/2021 |
| SFR/D | 3220 W | 188th ST | $758,000 | $966.84 | 2/1,0,0,0 | 784/A | 1950/ASR | 7/20/2021 |
| SFR/D | 18919 | Kornblum AVE | $775,000 | $735.99 | 3/1,0,0,0 | 1053/A | 1954/ASR | 7/7/2021 |
| SFR | 3626 W | 181St ST | $790,000 | $448.86 | 4/2,0,0,0 | 1760/A | 1953/ASR | 7/12/2021 |
| SFR/D | 3601 W | 182nd ST | $850,000 | $578.23 | 3/2,0,0,0 | 1470/A | 1953/PUB | 7/15/2021 |
| DPLX/A | 3741 W | 182nd ST | $868,000 | $544.54 | 3/2,0,0,0 | 1594/A | 1954/ASR | 7/1/2021 |
| SFR/D | 4114 W | 175th ST | $870,000 | $756.52 | 3/1,0,0,0 | 1150/A | 1953/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 4138 W | 173rd PL | $900,000 | $802.85 | 3/1,0,0,0 | 1121/A | 1952/ASR | 7/9/2021 |
| SFR/D | 18815 | Cerise AVE | $918,000 | $793.43 | 3/2,0,0,0 | 1157/A | 1954/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 17017 | Ermanita AVE | $950,000 | $604.33 | 4/2,0,0,0 | 1572/A | 1951/ASR | 7/26/2021 |
| SFR/D | 4116 W | 173rd PL | $1,000,000 | $625.00 | 3/1,1,0,0 | 1600/S | 1952/ASR | 7/14/2021 |
| SFR/D | 17016 | Elgar AVE | $1,278,000 | $503.15 | 5/3,0,1,0 | 2540/A | 1948/ASR | 7/21/2021 |
| TPLX/A | 2428 | Cabrillo AVE | $1,650,000 | $329.14 | 9/9,0,0,0 | 5013/A | 1988/ASR | 7/21/2021 |
| CONDO/D | 22919 | Mariposa AVE #302 | $641,000 | $464.49 | 3/3,0,0,0 | 1380/A | 2008/ASR | 7/21/2021 |
| SFR/D | 18907 | Wilton PL | $750,000 | $388.80 | 4/2,0,0,0 | 1929/A | 1951/ASR | 7/31/2021 |
| SFR/D | 18213 | Purche AVE | $810,000 | $612.24 | 3/2,0,0,0 | 1323/A | 1956/ASR | 7/8/2021 |
| SFR/D | 18536 | Dorman AVE | $888,500 | $462.76 | 3/2,0,0,0 | 1920/A | 1951/ASR | 7/23/2021 |
| SFR | 2833 W | 164th ST | $900,000 | $778.55 | 2/2,0,0,0 | 1156/A | 1951/ASR | 7/21/2021 |
| SFR/D | 16222 | Daphne AVE | $925,075 | $509.96 | 4/2,0,0,0 | 1814/A | 1956/ASR | 7/23/2021 |
| SFR | 17215 | Illinois CT | $970,000 | $607.77 | 3/2,0,0,0 | 1596/A | 1954/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 2711 W | 178th ST | $980,000 | $632.26 | 3/2,0,0,0 | 1550/A | 1953/ASR | 7/18/2021 |
| SFR/D | 17035 | Ardath AVE | $1,050,000 | $748.93 | 3/3,0,0,0 | 1402/A | 1947/ASR | 7/20/2021 |
| SFR/D | 2025 W | 178th ST | $1,060,000 | $860.39 | 3/2,0,0,0 | 1232/S | 1953/ASR | 7/16/2021 |
| SFR/D | 18005 | Atkinson AVE | $1,312,500 | $485.75 | 5/1,2,0,0 | 2702/S | 1956/ASR | 7/9/2021 |
| CONDO/A | 2742 | Cabrillo Ave. #304 | $371,000 | $553.73 | 1/1,0,0,0 | 670/P | 2006/PUB | 7/1/2021 |
| SFR/D | 720 | Cota AVE | $520,000 | $764.71 | 2/1,0,0,0 | 680/A | 1918/ASR | 7/2/2021 |
| CONDO/A | 1534 | Marcelina AVE #C | $640,000 | $759.19 | 2/1,0,0,0 | 843/A | 1991/ASR | 7/30/2021 |
| CONDO/A | 1281 | Cabrillo AVE #306 | $640,000 | $759.19 | 2/2,0,0,0 | 843/A | 1993/ASR | 7/23/2021 |
| CONDO/A | 2603 | Apple AVE #104 | $655,000 | $615.60 | 2/1,0,1,0 | 1064/A | 1984/ASR | 7/30/2021 |
| SFR | 1882 | Lincoln AVE | $682,000 | $897.37 | 2/1,0,0,0 | 760/A | 1949/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 2816 | Alberta ST | $695,000 | $891.03 | 2/1,0,0,0 | 780/A | 1950/ASR | 7/22/2021 |
| TWNHS/A | 2160 | Plaza Del Amo #169 | $725,000 | $520.09 | 2/2,0,1,0 | 1394/A | 1979/ASR | 7/9/2021 |
| CONDO/A | 2349 | Jefferson ST #314 | $737,000 | $676.15 | 2/2,0,0,0 | 1090/A | 2008/APP | 7/9/2021 |
| TWNHS/A | 2410 | Apple Ave | $740,000 | $537.01 | 2/2,0,1,0 | 1378/A | 2003/PUB | 7/30/2021 |
| SFR/D | 1812 | Arlington Ave. | $760,000 | $695.97 | 3/1,0,0,0 | 1092/A | 1919/ASR | 7/20/2021 |
| TWNHS/A | 2130 | Plaza Del Amo #134 | $765,000 | $486.02 | 3/2,0,1,0 | 1574/P | 1979/PUB | 7/21/2021 |
| CONDO/A | 2349 | Jefferson ST #302 | $770,000 | $611.11 | 2/2,0,0,0 | 1260/E | 2008/BLD | 7/23/2021 |
| TWNHS/A | 1800 | Oak ST #622 | $790,000 | $593.98 | 2/3,0,0,0 | 1330/P | 2007/ASR | 7/9/2021 |
| TWNHS/A | 2160 | Plaza Del Amo #182 | $800,000 | $527.36 | 3/3,0,0,0 | 1517/A | 1979/ASR | 7/7/2021 |
| SFR/D | 713 | Amapola AVE | $815,000 | $819.10 | 3/1,0,0,0 | 995/A | 1917/PUB | 7/8/2021 |
| DPLX/D | 1537 | El Prado AVE | $1,090,000 | $415.87 | 5/3,0,0,0 | 2621/A | 1941/ASR | 7/27/2021 |
| DPLX/D | 1103 | Portola AVE | $1,130,000 | $584.58 | 4/3,0,0,0 | 1933/A | 1923/ASR | 7/22/2021 |
| SFR/D | 2023 | Gramercy AVE | $1,188,888 | $641.26 | 4/2,0,1,0 | 1854/A | 2003/ASR | 7/7/2021 |
| QUAD/A | 1512 W | 219th ST | $1,221,225 | $577.14 | 8/4,0,0,0 | 2116/A | 1948/PUB | 7/14/2021 |
| SFR/D | 2142 W | 233rd ST | $850,000 | $398.13 | 3/2,0,1,0 | 2135/A | 1969/ASR | 7/21/2021 |
| TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #95 | $892,000 | $513.23 | 3/2,0,1,0 | 1738/A | 1988/PUB | 7/9/2021 |
| SFR/D | 1727 | Schilling CT | $1,025,000 | $778.28 | 3/2,0,0,0 | 1317/A | 1950/SEE | 7/14/2021 |
| SFR | 1964 W | 231St ST | $1,320,000 | $629.77 | 4/2,0,0,0 | 2096/ | 1964 | 7/7/2021 |
| CONDO/A | 814 W | 232nd ST | $620,000 | $454.88 | 3/1,1,0,0 | 1363/A | 1974/ASR | 7/8/2021 |
| CONDO/A | 22533 S | Vermont AVE #64 | $650,000 | $393.46 | 4/3,0,0,0 | 1652/A | 1980/PUB | 7/16/2021 |
| SFR/D | 2101 W | 177th ST | $812,000 | $738.18 | 3/1,0,0,0 | 1100/S | 1953/ASR | 7/30/2021 |
| SFR/D | 16638 | Wilton PL | $835,000 | $687.24 | 3/2,0,0,0 | 1215/A | 1956/ASR | 7/22/2021 |
Torrance Real Estate At a Glance – February by the Numbers
Welcome to the real estate overview for February. Torrance saw 76 homes close escrow during the month with a median sales price of $808,000. The average days on market was only 21.
See the Homes that Sold in Torrance During February
It was a great month for both the number of homes that sold as well as home
prices in Torrance during February. February is always a little slower due to the shortened month but number were great. Take a look at all of the homes, condos and townhomes that sold and closed escrow in Torrance during the month of February. Visit our Torrance real estate stats and trends page to see how February compared with previous months.
February 2021 Home Sales and House Prices
| MLS # | Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| 20554472 | CONDO | 24410 | CRENSHAW #230 | $307,000 | $459 | 1/1,0,0,0 | 669/A | 1987/ASR | 2/25/2021 |
| SB21004378 | SFR/D | 1664 W | 222nd ST | $680,000 | $468 | 3/2,0,0,0 | 1454/A | 1973/ASR | 2/25/2021 |
| SB21013661 | SFR/D | 20836 | Brighton AVE | $740,000 | $546 | 4/2,0,0,0 | 1356/A | 1955/ASR | 2/25/2021 |
| SB20209083 | DPLX/D | 1342 W | 221st ST | $850,000 | $497 | 5/2,0,0,0 | 1710/A | 1963/ASR | 2/1/2021 |
| SB21010478 | CONDO/A | 20632 S | Vermont AVE #24 | $335,000 | $511 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR | 2/18/2021 |
| SR21003785 | CONDO/A | 20712 S | Vermont AVE #6 | $336,001 | $512 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR | 2/19/2021 |
| IN20262416 | CONDO/A | 20416 S | Vermont AVE S #85 | $342,000 | $521 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR | 2/5/2021 |
| PW20252659 | CONDO/A | 23300 | Marigold AVE #Z103 | $380,000 | $477 | 2/1,0,0,0 | 796/A | 1973/ASR | 2/19/2021 |
| SB21014281 | TWNHS/A | 801 W | 232nd ST #H | $450,000 | $423 | 3/1,0,1,0 | 1064/A | 1973/ASR | 2/26/2021 |
| SR21014524 | TWNHS/A | 22323 | Harbor Ridge LN #3 | $460,000 | $421 | 2/1,0,1,0 | 1092/A | 1979/ASR | 2/26/2021 |
| SB20170421 | CONDO/A | 23316 | Marigold AVE #R202 | $460,000 | $432 | 3/2,0,0,0 | 1066/A | 1973/ASR | 2/20/2021 |
| P1-2830 | CONDO/A | 946 W | 220th ST #116 | $483,000 | $379 | 2/1,1,0,0 | 1273/A | 1981/ASR | 2/18/2021 |
| PV20221955 | CONDO/A | 23328 S | Vermont AVE | $535,000 | $436 | 3/1,1,0,0 | 1228/A | 1974/ASR | 2/17/2021 |
| SB20246709 | TWNHS/A | 22919 | Mariposa AVE #708 | $617,500 | $379 | 3/4,0,0,0 | 1630/A | 2008/ASR | 2/2/2021 |
| V1-2686 | SFR/D | 1248 W | 212th ST | $630,000 | $525 | 2/2,0,0,0 | 1199/E | 1954/ASR | 2/18/2021 |
| RS21001713 | SFR/D | 1541 W | 215th ST | $725,000 | $697 | 3/2,0,0,0 | 1040/A | 1945/ASR | 2/10/2021 |
| OC21007822 | TWNHS/D | 1065 W | 228th ST | $750,000 | $455 | 3/3,0,0,0 | 1650/A | 2016/ASR | 2/22/2021 |
| SB21008800 | TWNHS/D | 1045 W | 228th ST | $755,000 | $458 | 3/2,0,1,0 | 1650/A | 2016/ASR | 2/11/2021 |
| PW20252263 | SFR/D | 21427 | Meyler ST | $795,000 | $678 | 3/1,1,0,0 | 1172/A | 1956/ASR | 2/1/2021 |
| SB21006003 | SFR/D | 2657 | Grand Summit RD | $890,000 | $610 | 3/1,0,1,0 | 1459/A | 1954/ASR | 2/9/2021 |
| SB21011331 | SFR/D | 3959 | Newton ST | $960,000 | $712 | 3/2,0,0,0 | 1348/A | 1950/ASR | 2/26/2021 |
| SB20243537 | SFR/D | 25929 | Richville DR | $989,000 | $738 | 3/1,1,0,0 | 1340/S | 1956/ASR | 2/3/2021 |
| SB21002858 | SFR/D | 3204 | Dalemead ST | $1,001,370 | $707 | 3/2,0,0,0 | 1416/A | 1950/ASR | 2/12/2021 |
| SB21008175 | SFR/D | 2755 | Portobello DR | $1,093,950 | $830 | 3/2,0,0,0 | 1318/A | 1954/ASR | 2/19/2021 |
| PV21000744 | SFR/D | 3014 | Lazy Meadow DR | $1,300,000 | $535 | 4/2,0,0,0 | 2429/A | 1975/ASR | 2/23/2021 |
| PV20238476 | SFR/D | 25613 | January DR | $1,450,000 | $480 | 4/1,2,1,0 | 3022/S | 1953/ASR | 2/9/2021 |
| PV20253872 | CONDO/A | 3220 | Merrill DR #33 | $475,000 | $552 | 1/1,0,0,0 | 861/A | 1964/ASR | 2/10/2021 |
| SB21010619 | CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #127 | $595,000 | $465 | 2/2,0,0,0 | 1279/S | 2003/SEE | 2/24/2021 |
| SB21004487 | CONDO/A | 2559 | Plaza Del Amo #212 | $642,000 | $536 | 2/2,0,1,0 | 1198/A | 1984/ASR | 2/12/2021 |
| SB20241528 | TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #128 | $695,000 | $511 | 2/2,0,1,0 | 1361/A | 1985/ASR | 2/25/2021 |
| PV21001511 | TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #73 | $740,000 | $544 | 2/2,0,1,0 | 1361/A | 1985/ASR | 2/12/2021 |
| OC20264566 | TWNHS/A | 2577 | Plaza Del Amo #720 | $802,000 | $513 | 3/2,0,1,0 | 1562/E | 1987/ASR | 2/12/2021 |
| SB20155146 | TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #128 | $838,600 | $449 | 3/2,0,0,1 | 1867/A | 1988/ASR | 2/23/2021 |
| SB20262682 | TWNHS/A | 3538 | Torrance BLVD #148 | $848,888 | $482 | 3/2,0,1,0 | 1761/A | 2005/ASR | 2/4/2021 |
| PV20237606 | TWNHS/A | 2825 | Plaza Del Amo #125 | $850,000 | $462 | 3/3,0,0,0 | 1839/A | 1993/ASR | 2/3/2021 |
| SB21012327 | TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #29 | $915,500 | $490 | 3/2,1,0,0 | 1867/A | 1989/ASR | 2/24/2021 |
| CV21018194 | SFR/A | 3225 | Antonio ST | $1,050,500 | $632 | 3/2,0,0,0 | 1663/A | 1955/ASR | 2/28/2021 |
| SB20253249 | CONDO/A | 23006 | Nadine CIR #B | $410,000 | $432 | 1/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR | 2/3/2021 |
| SB20263812 | CONDO/A | 22649 | Nadine CIR | $482,500 | $508 | 1/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR | 2/5/2021 |
| SB20263766 | CONDO/A | 22930 | Nadine CIR #B | $579,000 | $518 | 2/1,1,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 2/26/2021 |
| SB20261524 | SFR/D | 3615 W | 225th ST | $987,000 | $671 | 3/3,0,0,0 | 1470/A | 1956/ASR | 2/5/2021 |
| OC20260937 | SFR/D | 23714 | Lucille AVE | $1,235,000 | $506 | 3/3,0,0,0 | 2442/A | 1983/ASR | 2/12/2021 |
| 21679242 | SFR | 3960 | Bluff ST | $1,150,000 | $898 | 4/1,1,0,0 | 1280/A | 1956/ASR | 2/26/2021 |
| SB21009187 | SFR/D | 4262 | Newton ST | $1,189,500 | $903 | 2/1,0,1,0 | 1318/A | 1954/ASR | 2/19/2021 |
| PW20252217 | SFR/D | 22311 | Marjorie AVE | $981,000 | $886 | 3/1,0,0,0 | 1107/A | 1953/PUB | 2/3/2021 |
| PW21007408 | SFR/D | 4726 | Vanderhill RD | $1,127,500 | $783 | 3/2,0,0,0 | 1440/A | 1956/PUB | 2/22/2021 |
| DW21010090 | SFR/D | 22645 | Ladeene AVE | $1,210,000 | $712 | 4/3,0,0,0 | 1700/AP | 1953/ASR | 2/25/2021 |
| SB20253830 | SFR/D | 22527 | Shadycroft AVE | $1,700,000 | $738 | 4/2,0,1,0 | 2303/AP | 2015/ASR | 2/5/2021 |
| PW20248641 | CONDO/A | 5500 | Torrance BLVD #C324 | $745,000 | $539 | 3/2,0,0,0 | 1383/A | 1990/ASR | 2/23/2021 |
| SB21007885 | SFR/D | 5128 | Merrill ST | $940,000 | $839 | 3/2,0,0,0 | 1120/A | 1955/ASR | 2/22/2021 |
| SB20235850 | SFR/D | 21806 | Anza AVE | $940,000 | $825 | 3/2,0,0,0 | 1140/A | 1956/ASR | 2/2/2021 |
