Big Month for Home Sales in Torrance

Lets take a look at the month that was for home sales in Torrance.  August 2026 was impressive with 102 homes closing escrow during the month..

Search the current homes for sale in Torrance

The average “list” price of the homes that sold was $1,093,475 with the average sold price at $1,101,942 which was down from $1,188,724 in July and $1,169,074 in June but still quite impressive.  Homes generally sold over list price which indicates a strong sellers market.  

The average dollar per square foot for the homes that sold was $692 which was also down from $771 in July.  The averaged days on market, or DOM, was a very brief 33 days before going into escrow.

See how August 2026 Torrance home sales compared with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.

Redondo Beach homes for sale - Ford

August 2026 Home Sales and Home Prices in Torrance

Style Address Price Beds & Baths Sq feet
TWNHS 1617 W 208th Street ST #2 $655,000 3/2,0,0,1 1930
SFR 20845 Denker $820,000 3/1,0,0,0 1080
SFR 1453 W 215th $820,000 3/1,0,1,0 1150
SFR 1641 W 222nd ST $975,000 5/2,1,0,0 2420
CONDO 832 Coriander DR #D $315,000 1/1,0,0,0 593
CONDO 838 Coriander DR #W $369,000 1/1,0,0,0 639
CONDO 806 Coriander #L $425,000 2/2,0,0,0 829
TWNHS 22232 S Vermont #D101 $510,000 3/2,0,0,0 1219
CONDO 20405 S Vermont $515,000 2/1,1,0,0 959
TWNHS 819 Coriander $580,000 2/2,0,0,0 976
CONDO 22238 S Vermont Ave 102 D $605,000 3/2,0,0,0 1219
TWNHS 1126 W 228th ST #31 $659,000 3/3,0,0,0 1210
SFR 20423 Catalina Street $770,000 3/0,2,0,0 1004
SFR 22702 Menlo AVE $775,000 3/1,0,0,0 1018
SFR 938 Rayland DR $915,000 3/1,1,0,0 1528
SFR 1019 Park Circle $970,000 5/2,0,1,0 2222
SFR 21114 Broadwell $1,020,000 3/2,0,0,0 1838
SFR 24447 Madison ST $948,000 2/1,1,0,0 795
SFR 24212 Adolph $1,380,000 2/1,1,0,0 1938
SFR 2526 Highcliff $1,430,000 3/1,1,0,0 1596
SFR 4063 Newton ST $1,544,000 3/1,1,0,0 1830
SFR 25628 Rolling Hills WAY $1,700,000 5/4,0,2,0 3191
CONDO 3550 Torrance #313 $277,000 0/1,0,0,0 490
CONDO 2559 Plaza Del Amo #209 $553,000 1/2,0,0,0 870
CONDO 2605 Sepulveda Blvd #316 $630,000 2/1,1,0,0 1212
TWNHS 2800 Plaza Del Amo #495 $824,950 2/2,0,1,0 1185
SFR 916 Faysmith $1,000,000 2/1,0,0,0 1336
SFR 1028 Cerise AVE $1,050,000 2/1,0,0,0 1010
SFR 2767 Sonoma $1,060,000 3/1,0,0,0 1086
SFR 1115 Fonthill $1,085,000 3/2,0,0,0 1396
SFR 2119 Shelburne Way $1,250,000 3/2,0,1,0 2439
TWNHS 1623 Greenwood $1,295,000 4/2,0,1,0 2315
SFR 20551 Madison $1,350,000 6/4,0,0,0 2255
SFR 2831 Maricopa Street $1,556,000 4/3,1,0,0 3055
CONDO 24410 Crenshaw #113 $375,000 1/1,0,0,0 743
CONDO 22911 Maple AVE #B $639,000 2/2,0,0,0 1117
CONDO 22639 Nadine $720,000 2/2,0,0,0 1133
CONDO 22728 Nadine CIR #A $745,000 2/2,0,0,0 1117
TWNHS 3008 W 235th ST $1,035,000 3/2,0,1,0 1739
TWNHS 2556 W 235th ST $1,079,000 3/2,0,1,0 2109
SFR 3618 W 224th $1,325,000 3/1,1,0,0 1118
SFR 22805 Date AVE $1,460,000 3/2,0,0,0 1706
SFR 2627 W 226th ST $1,525,000 3/1,1,0,0 1470
SFR 23118 Cerise AVE $1,620,000 4/2,0,0,0 2013
SFR 4811 Highgrove AVE $1,364,900 3/1,1,1,0 1408
SFR 23639 Susana AVE $1,575,000 3/1,0,1,0 1112
SFR 5319 Via Del Valle $1,600,000 4/2,0,0,0 1622
SFR 4109 Paseo De Las Tortugas $2,015,000 5/3,0,1,0 3114
CONDO 23930 Los Codona AVE #204 $375,000 1/1,0,0,0 708
SFR 23320 Anza $1,200,000 4/2,0,0,0 1678
SFR 23452 Kathryn AVE $1,335,000 4/2,0,0,0 2090
SFR 4428 W 234th Street $1,585,300 4/1,1,0,0 1672
SFR 23316 Los Codona Ave. $1,713,000 4/3,0,0,0 2415
SFR 23446 Kathryn AVE $1,785,000 4/2,0,0,0 1687
CONDO 21345 Hawthorne BLVD #421 $666,000 2/2,0,0,0 910
CONDO 5500 Torrance BLVD #A307 $850,000 3/2,0,0,0 1383
SFR 5610 W Carson $2,099,000 3/2,0,0,0 1854
TWNHS 4477 Emerald $925,000 3/2,0,1,0 1633
TWNHS 4421 Emerald $1,015,000 3/3,0,0,0 1591
SFR 4814 Torrance $1,040,000 3/2,0,0,0 1120
SFR 20517 Toluca $1,275,000 3/2,0,0,0 1517
SFR 4615 Toucan ST $1,335,000 4/2,0,0,0 1705
SFR 5028 Asteria ST $1,506,000 3/2,0,0,0 1679
SFR 19515 Anza AVE $1,645,000 4/1,1,0,0 1770
SFR 20020 Wayne AVE $1,808,800 4/2,1,0,0 2483
SFR 4903 White CT $2,590,500 5/4,0,0,1 3433
TWNHS 18090 Prairie AVE #101 $739,900 2/2,0,1,0 1057
SFR 4103 W 177th ST $915,000 3/1,0,1,0 1384
SFR 3945 W 176th ST $940,000 3/2,0,0,0 1356
SFR 3407 W 189th $955,000 3/1,1,0,0 1040
SFR 18717 Doty AVE $990,000 4/1,1,0,0 1654
SFR 3735 W 187th $1,000,000 4/1,1,0,0 1605
SFR 16725 Elgar AVE $1,200,000 3/1,1,0,0 1328
SFR 18216 Manhattan PL $1,330,000 4/3,0,0,0 1941
SFR 16616 Ermanita Ave $1,350,000 3/2,0,0,0 1626
SFR 17540 Daphne $1,350,000 5/3,0,0,0 3104
SFR 18012 Falda $970,000 3/2,0,0,0 1231
SFR 3920 171st Street ST W $1,057,500 3/3,0,0,0 2173
SFR 17513 Wilton PL $1,100,000 4/2,0,0,0 1526
SFR 17040 Taylor CT $1,155,000 5/3,0,0,0 2486
SFR 2413 W 180th ST $1,175,000 4/3,0,0,0 1762
SFR 2502 W West 180th Street $1,180,000 5/2,1,0,0 2233
SFR 18301 Taylor Court $1,251,000 3/1,1,1,0 2021
SFR 18913 Haas AVE $1,261,000 4/2,0,0,0 1605
TWNHS 2513 Apple Ave #G $750,000 2/2,0,1,0 1074
CONDO 2367 Jefferson ST #216 $792,500 2/2,0,0,0 1261
DPLX 903 Amapola $850,000 2/2,0,0,0 1312
TWNHS 1864 Torrance $863,000 2/1,1,1,0 1646
TWNHS 2768 Border $998,000 4/3,0,0,0 2248
SFR 2313 Andreo AVE $1,017,000 2/0,3,0,0 1097
TWNHS 2303 Jefferson Street #1114 $1,316,888 3/4,0,0,0 2250
SFR 2307 Santa Fe AVE $1,430,000 4/1,2,0,0 2319
TWNHS 2201 W 237th ST $705,000 2/2,0,1,0 970
SFR 1803 Reynosa DR $975,000 3/3,0,0,0 1768
SFR 1935 W 235th PL $1,085,000 3/2,0,0,0 1428
SFR 2439 W 237th ST $1,125,000 3/1,1,0,0 1390
SFR 2329 W 227th $1,150,000 5/3,1,0,0 2760
SFR 2102 W 236th PL $1,205,000 4/2,0,0,0 2031
SFR 2423 W 233rd ST $1,363,824 4/0,3,0,0 1837
SFR 2130 W 238th ST $1,770,000 7/7,0,0,0 3946
SFR 2126 W 238th ST $1,775,000 7/6,1,0,0 3946
SFR 17507 Cerise $850,000 2/2,0,0,0 1394
The agent providing the information contained herein may not have been a buyer’s and/or seller’s agent. This report is based on data pulled from CRMLS on 9/14/26.  The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.